26/02/2003
powrót
Rak piersi: statystyka według miast

Zachorowalność na nowotwory piersi w latach 1994-1998 na 100 tys. mieszkańców ::
| Tychy | 47,9 |
| Dąbrowa Górnicza | 46,1 |
| Mysłowice | 44,5 |
| Świętochłowice | 44,2 |
| Gliwice | 42 |
| Katowice | 41,9 |
| Jaworzno | 38,7 |
| Zabrze | 47,9 |
| Bielsko-Biała | 37,2 |
| Jastrzebie Zdrój | 37,2 |
| Siemianowice Śląskie | 36,3 |
| Chorzów | 35,9 |
| Rybnik | 33,9 |
| Sosnowiec | 33,9 |
| Bytom | 33,5 |
| Ruda Śląska | 31,9 |
| Żory | 30,2 |
| Piekary Ślaskie | 27,5 |
| Powiat będziński | 33,7 |
| Będzin | 33,4 |
| Czeladź | 49,0 |
| Wojkowice | 32,4 |
| Bobrowniki | 25,1 |
| Mierzęcice | 11,3 |
| Psary | 20,4 |
| Siewierz | 23,4 |
| Powiat bielski | 31,3 |
| Szczyrk | 19,4 |
| Bestwina | 23,9 |
| Buczkowice | 38,6 |
| Czechowice-Dziedzice | 31,2 |
| Jasienica | 26,5 |
| Jaworze | 47,3 |
| Kozy | 35,3 |
| Porąbka | 20,1 |
| Wilamowice | 20,4 |
| Wilkowice | 58,8 |
| Powiat cieszyński | 30,5 |
| Cieszyn | 27,8 |
| Ustroń | 31,4 |
| Wisła | 37,1 |
| Brenna | 27,9 |
| Chybie | 41,8 |
| Dębowiec | 19,7 |
| Goleszów | 42,7 |
| Hażlach | 31,2 |
| Istebna | 20,2 |
| Skoczów | 22,0 |
| Strumień | 30,5 |
| Zebrzydowice | 43,8 |
| Powiat gliwicki | 33,7 |
| Knurów | 35,9 |
| Pyskowice | 35,8 |
| Gierałtowice | 37,9 |
| Pilchowice | 12,6 |
| Rudziniec | 32,4 |
| Sośnicowice | 28,8 |
| Toszek | 32,6 |
| Wielowieś | 43,0 |
| Powiat mikołowski | 37,5 |
| Łaziska Górne | 43,6 |
| Mikołów | 33,2 |
| Orzesze | 37,7 |
| Ornontowice | 56,2 |
| Wyry | 24,4 |
| Powiat pszczyński | 32,2 |
| Goczałkowice | 12,7 |
| Kobiór | 29,6 |
| Miedźna | 32,9 |
| Pawłowice | 23,0 |
| Pszczyna | 36,0 |
| Suszec | 43,1 |
| Powiat raciborski | 27,2 |
| Racibórz | 29,7 |
| Kornowac | 54,8 |
| Krzanowice | 21,0 |
| Krzyżanowice | 22,2 |
| Kuźnia Raciborska | 9,6 |
| Nędza | 49,1 |
| Pietrowice Wielkie | 13,4 |
| Rudnik | 24,2 |
| Powiat rybnicki | 50,7 |
| Czerwionka-Leszczyny | 83,6 |
| Gaszowice | 46,9 |
| Jejkowice | 17,1 |
| Lyski | 39,8 |
| Świerklany | 32,9 |
| Powiat tarnogórski | 34,1 |
| Kalety | 39,1 |
| Miasteczko Śląskie | 17,1 |
| Radzionków | 9,6 |
| Tarnowskie Góry | 45,2 |
| Krupski Młyn | 27,8 |
| Ożarowice | 15,6 |
| Świerklaniec | 34,7 |
| Tworóg | 47,4 |
| Zbrosławice | 21,9 |
| Powiat tyski | 21,5 |
| Bieruń | 22,2 |
| Imielin | 22,2 |
| Lędziny | 17,6 |
| Bojszowy | 9,6 |
| Chełm Śląski | 28,0 |
| Powiat wodzisławski | 31,4 |
| Pszów | 24,5 |
| Radlin | 12,6 |
| Rydułtowy | 37,5 |
| Wodzisław Śląski | 45,0 |
| Godów | 34,2 |
| Gorzyce | 21,0 |
| Lubomia | 20,6 |
| Marklowice | 12,2 |
| Mszana | 32,0 |
| Powiat zawierciański | 30,1 |
| Poręba | 50,4 |
| Zawiercie | 33,8 |
| Irządze | 27,4 |
| Kroczyce | 8,3 |
| Łazy | 25,7 |
| Ogrodzieniec | 30,4 |
| Pilica | 21,7 |
| Szczekociny | 30,4 |
| Włodowice | 30,3 |
| Żarnowiec | 3,4 |
| Powiat żywiecki | 26,4 |
| Żywiec | 25,9 |
| Czernichów | 16,3 |
| Gilowice | 19,1 |
| Jeleśnia | 40,2 |
| Koszarawa | 25,5 |
| Lipowa | 9,7 |
| Łękawica | 16,9 |
| Łodygowice | 20,1 |
| Milówka | 43,4 |
| Radziechowy-Wieprz | 35,6 |
| Rajcza | 20,7 |
| Ślemień | 55,6 |
| Świnna | 33,5 |
| Ujsoły | 16,3 |
| Węgierska Górka | 21,2 |
Na podstawie badań Zakładu Epidemiologii Nowotworów Instytutu Onkologii w Gliwicach.
Login












